咨询热线
0757-82255905之前跟大家分享过φ0-3的不锈钢毛细管规格表,客户都表示规格种类多而且比较详细,基本常用的规格都有在表格里面了。但是,最近也有客户反映,能不能把剩下的φ4-16的也做一个比较详细的规格表,因为他们的产品很多也用到这个规格范围内的不锈钢毛细管。为了满足客户的要求,今天罡正不锈钢把剩下的毛细管规格表也分享给大家。
不锈钢毛细管规格表(φ4-6)
4.0*0.1 | 4.0*0.15 | 4.0*0.2 |
4.0*0.25 | 4.0*0.3 | 4.0*0.35 |
4.0*0.385 | 4.0*0.4 | 4.0*0.45 |
4.0*0.5 | 4.0*0.6 | 4.0*0.65 |
4.0*0.7 | 4.0*0.75 | 4.0*0.8 |
4.0*0.9 | 4.0*1.0 | 4.0*1.2 |
4.0*1.25 | 4.0*1.5 | 4.1*0.3 |
4.1*1.0 | 4.15*0.25 | 4.2*0.2 |
4.2*0.25 | 4.2*0.3 | 4.2*0.5 |
4.2*0.8 | 4.25*0.8 | 4.3*0.8 |
4.5*0.15 | 4.5*0.2 | 4.5*0.25 |
4.5*0.3 | 4.5*0.35 | 4.5*0.4 |
4.5*0.5 | 4.5*0.7 | 4.5*0.75 |
4.5*0.9 | 4.5*1.0 | 4.5*1.5 |
4.7*0.15 | 4.7*0.175 | 4.7*0.2 |
4.7*0.55 | 4.75*0.475 | 4.8*0.3 |
4.8*0.4 | 4.8*0.5 | 4.9*0.8 |
4.9*1.0 | 5.0*0.15 | 5.0*0.2 |
5.0*0.3 | 5.0*0.35 | 5.0*0.4 |
5.0*0.45 | 5.0*0.5 | 5.0*0.6 |
5.0*0.7 | 5.0*0.75 | 5.0*0.8 |
5.0*0.85 | 5.0*0.9 | 5.0*0.95 |
5.0*1.0 | 5.0*1.2 | 5.0*1.25 |
5.0*1.5 | 5.2*0.3 | 5.2*0.5 |
5.4*0.2 | 5.5*0.2 | 5.5*0.3 |
5.5*0.325 | 5.5*0.35 | 5.5*0.4 |
5.5*0.485 | 5.5*0.5 | 5.5*0.7 |
5.5*0.75 | 5.5*0.9 | 5.5*1.0 |
5.5*1.5 | 5.7*0.25 | 5.75*0.35 |
5.8*0.25 | 5.8*0.5 |
不锈钢毛细管规格表(φ6-9)
6.0*0.15 | 6.0*0.2 | 6.0*0.25 |
6.0*0.3 | 6.0*0.35 | 6.0*0.4 |
6.0*0.45 | 6.0*0.5 | 6.0*0.6 |
6.0*0.7 | 6.0*0.75 | 6.0*0.8 |
6.0*0.9 | 6.0*1.0 | 6.0*1.2 |
6.0*1.25 | 6.0*1.5 | 6.3*0.3 |
6.35*0.3 | 6.35*0.35 | 6.35*0.7 |
6.35*1.0 | 6.5*0.2 | 6.5*0.25 |
6.5*0.3 | 6.5*0.4 | 6.5*0.5 |
6.5*0.7 | 6.5*0.75 | 6.5*0.8 |
6.5*0.9 | 6.5*1.0 | 6.5*1.5 |
6.6*0.2 | 6.8*0.25 | 6.8*0.8 |
7.0*0.2 | 7.0*0.25 | 7.0*0.3 |
7.0*0.35 | 7.0*0.4 | 7.0*0.42 |
7.0*0.45 | 7.0*0.5 | 7.0*0.6 |
7.0*0.7 | 7.0*0.8 | 7.0*0.9 |
7.0*1.0 | 7.0*1.5 | 7.1*1.0 |
7.4*0.5 | 7.5*0.2 | 7.5*0.25 |
7.5*0.3 | 7.5*0.4 | 7.5*0.5 |
7.5*0.7 | 7.5*0.75 | 7.5*0.9 |
7.5*1.0 | 7.8*0.25 | 7.9*0.5 |
8.0*0.2 | 8.0*0.25 | 8.0*0.3 |
8.0*0.4 | 8.0*0.45 | 8.0*0.5 |
8.0*0.6 | 8.0*0.7 | 8.0*0.75 |
8.0*0.8 | 8.0*0.9 | 8.0*0.95 |
8.0*1.0 | 8.0*1.2 | 8.0*1.25 |
8.15*0.325 | 8.5*0.2 | 8.5*0.3 |
8.5*0.5 | 8.5*0.75 | 8.5*0.9 |
8.5*1.0 | 8.7*0.3 | 9.0*0.2 |
9.0*0.25 | 9.0*0.3 | 9.0*0.4 |
9.2*0.2 | 9.2*0.35 | 9.2*0.5 |
9.3*0.5 | 9.5*0.5 | 9.5*0.7 |
9.5*1.0 | 9.6*0.5 | 9.6*0.65 |
以上是罡正不锈钢整理出来的φ4-16不锈钢毛细管规格,如果其他的小伙有更多的规格,欢迎与我们联系提供,我们将修改规格表。欢迎关注罡正不锈钢,每天更新更多不锈钢资讯。
相关阅读:
版权所有© 佛山市罡正管业科技有限公司 粤ICP备19066789号-1
电话:0757-82255905 手机:139-2315-7588 联系人:陈先生
传真: QQ:435562665 邮箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水区西南街道洲边五村进港大道侧和坑1号2座